NaturalNest
NaturalNest HNS 60 Tablet
NaturalNest HNS 60 Tablet TAKVİYE EDİCİ GIDA
İçindekiler ve Besin Değerleri (2 tablet / günlük doz)
| Etken Madde | Miktar (günlük) | %BRD* |
|---|---|---|
| Hidrolize Kollajen | 200 mg | Karakteristik Bileşen |
| Resveratrol | 20 mg | Karakteristik Bileşen |
| Alfa Lipoik Asit | 100 mg | Karakteristik Bileşen |
| At Kuyruğu Ekstresi | 80 mg | Karakteristik Bileşen |
| Domates Ekstresi | 70 mg | Karakteristik Bileşen |
| C Vitamini | 60 mg | %75 |
| Demir | 17 mg | %121 |
| Koenzim Q10 | 50 mg | Karakteristik Bileşen |
| Astaksantin | 1 mg | Karakteristik Bileşen |
| Yaban Mersini Ekstresi | 30 mg | Karakteristik Bileşen |
| Çinko | 7,5 mg | %75 |
| Hyaluronik Asit | 10 mg | Karakteristik Bileşen |
| E Vitamini (α-TE) | 10 mg | %83 |
| Sahil Çamı Ekstresi | 20 mg | Karakteristik Bileşen |
| A Vitamini (RE) | 800 µg | %100 |
| D3 Vitamini | 10 µg (400 IU) | %200 |
| B12 Vitamini | 2,5 µg | %100 |
| Folik Asit | 200 µg | %100 |
| Biotin | 160 µg | %320 |
| Selenyum | 50 µg | %91 |
Yasal Sağlık Beyanları
- C vitamini, çinko, selenyum, A vitamini, D vitamini, B12 vitamini ve folik asit bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
- C vitamini, demir, çinko, folik asit, biotin ve B12 vitamini normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.
- C vitamini, demir, folik asit ve B12 vitamini yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.
- C vitamini cildin normal fonksiyonu için gerekli olan normal kollajen oluşumuna; çinko, A vitamini, E vitamini, biotin ve selenyum normal saçın, tırnakların ve cildin korunmasına katkıda bulunur.
- C vitamini, E vitamini, selenyum ve çinko hücrelerin oksidatif stresten korunmasına katkıda bulunur.
- Demir, folik asit ve B12 vitamini normal kırmızı kan hücresi oluşumuna katkıda bulunur.
- A vitamini normal görme yetisinin korunmasına katkıda bulunur.
- D vitamini normal kemiklerin korunmasına katkıda bulunur.
- B12 vitamini, folik asit ve C vitamini sinir sisteminin normal işleyişine katkıda bulunur.
Kullanım ve Güvenlik
11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 2 tablet, tercihen yemeklerden sonra bol su ile alınmalıdır.
- Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
- Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
- Saklama Koşulları: Serin ve kuru yerde, ağzı kapalı olarak saklayınız.
Orijinallik ve Onay Kontrolü
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Onay Numarası: 009542-23.12.2020
Ürünün orijinalliğini ve onay durumunu, bakanlığın resmi Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) üzerinden sorgulayabilirsiniz.
Türk Gıda Kodeksi Onaylı Beyan Gerekçeleri ve Analiz
Aşağıdaki analiz, ürün bileşenlerinin "Sağlık Beyanı Kullanım Hakkında Kılavuz" (Ek-5) referans değerlerine (BRD) göre matematiksel yeterliliğini gösterir.
| Bileşen | Hesaplama (Miktar vs BRD) | Yasal Durum |
|---|---|---|
| Hidrolize Kollajen | 200 mg/gün | BRD: Tanımlı değil | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| Resveratrol | 20 mg/gün | BRD: Tanımlı değil | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| Alfa Lipoik Asit | 100 mg/gün | BRD: Tanımlı değil | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| At Kuyruğu Ekstresi | 80 mg/gün | BRD: Tanımlı değil | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| Domates Ekstresi | 70 mg/gün | BRD: Tanımlı değil | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| C Vitamini | 60 mg | BRD: 80 mg → %75 | ✅ UYGUN |
| Demir | 17 mg | BRD: 14 mg → %121 | ✅ UYGUN |
| Koenzim Q10 | 50 mg/gün | BRD: Tanımlı değil | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| Astaksantin | 1 mg/gün | BRD: Tanımlı değil | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| Yaban Mersini Ekstresi | 30 mg/gün | BRD: Tanımlı değil | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| Çinko | 7,5 mg | BRD: 10 mg → %75 | ✅ UYGUN |
| Hyaluronik Asit | 10 mg/gün | BRD: Tanımlı değil | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| E Vitamini (α-TE) | 10 mg | BRD: 12 mg → %83 | ✅ UYGUN |
| Sahil Çamı Ekstresi | 20 mg/gün | BRD: Tanımlı değil | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| A Vitamini (RE) | 800 µg | BRD: 800 µg → %100 | ✅ UYGUN |
| D3 Vitamini | 10 µg | BRD: 5 µg → %200 | ✅ UYGUN |
| B12 Vitamini | 2,5 µg | BRD: 2,5 µg → %100 | ✅ UYGUN |
| Folik Asit | 200 µg | BRD: 200 µg → %100 | ✅ UYGUN |
| Biotin | 160 µg | BRD: 50 µg → %320 | ✅ UYGUN |
| Selenyum | 50 µg | BRD: 55 µg → %91 | ✅ UYGUN |
Satıcı Bilgileri ve Ürün Künyesi
| İşletmeci Unvanı: | Estetik Bakım ve Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti. |
| Barkod (GTIN): | 8697595877289 |
| Menşe Ülke: | Türkiye |
| Fiziksel Adres: | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:171 Metrocity İş Merkezi A Blok Kat:1 Şişli/İstanbul/Türkiye |
| İletişim (E-posta/Tel): | [email protected] / 0212 671 71 47 |
| Üretici İşletme Kayıt No: | TR-34-K-063184 |
ℹ️ YASAL BİLGİLENDİRME
Uyarı: Bu ürün takviye edici gıdadır, İLAÇ DEĞİLDİR. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
Yasal Dayanak: İşbu bilgilendirme metni; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Sağlık Beyanı Denetimi Yönetmeliği ve 1 Nisan 2025 tarihli Uzaktan İletişim Araçları Yönetmeliği hükümlerine tam uyumluluk çerçevesinde düzenlenmiştir.
Sorumluluk Reddi: Ürün tanıtımında kullanılan görseller ve içerik bilgileri, üretici firma Estetik Bakım ve Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti. tarafından sağlanan resmi verilerdir. Ürün ambalajı üzerindeki bilgiler ile bu sayfadaki bilgiler arasında farklılık olması durumunda, ambalaj üzerindeki bilgiler geçerlidir.







