NaturalNest
| Etken Madde | Miktar (Günlük: 1 tablet) | %BRD* |
|---|---|---|
| A Vitamini | 800 µg | %100 |
| D3 Vitamini | 10 µg | %200 |
| E Vitamini | 10 mg α-TE | %83,33 |
| K Vitamini | 30 µg | %40 |
| C Vitamini | 80 mg | %100 |
| B1 Vitamini | 1,1 mg | %100 |
| B2 Vitamini | 1,4 mg | %100 |
| B3 Vitamini | 16 mg NE | %100 |
| B5 Vitamini | 6 mg | %100 |
| B6 Vitamini | 1,4 mg | %100 |
| B12 Vitamini | 2,5 µg | %100 |
| Biyotin | 50 µg | %100 |
| Folik Asit | 200 µg | %100 |
| Kalsiyum | 120 mg | %15 |
| Magnezyum | 60 mg | %16 |
| Çinko | 7,5 mg | %75 |
| Bakır | 1000 µg | %100 |
| Manganez | 2 mg | %100 |
| Krom | 40 µg | %100 |
| İyot | 150 µg | %100 |
| Molibden | 50 µg | %100 |
| Kore Ginsengi Ekstresi | 50 mg | — |
| L-Arjinin | 25 mg | — |
| L-Glutamin | 25 mg | — |
| L-Karnitin | 25 mg | — |
| Kolin | 10 mg | — |
| Likopen | 1 mg | — |
| Polifenoller | 10 mg | — |
| Turunçgil Bioflavonoidler | 10 mg | — |
| Bal Kabağı Ekstresi | 10 mg | — |
| Zerdeçal Ekstresi | 10 mg | — |
| Miyo-inositol | 5 mg | — |
| Taurin | 5 mg | — |
| Lutein | 1 mg | — |
| Koenzim Q10 | 5 mg | — |
| Safran Ekstresi | 5 mg | — |
Tavsiye edilen günlük alım miktarı 11 yaş ve üzeri yetişkinler için 1 tablettir.
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Onay Numarası: 011372-09.09.2021
Ürünün orijinalliğini ve onay durumunu, bakanlığın resmi Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) üzerinden sorgulayabilirsiniz.
Aşağıdaki analiz, ürün bileşenlerinin "Sağlık Beyanı Kullanım Hakkında Kılavuz" (Ek-5) referans değerlerine (BRD) ve beyan koşullarına göre değerlendirmesini gösterir.
| Bileşen | Hesaplama (Miktar vs BRD) | Yasal Durum |
|---|---|---|
| A Vitamini | 800 µg | BRD: 800 µg %100 |
✅ UYGUN |
| D3 Vitamini | 10 µg | BRD: 5 µg %200 |
✅ UYGUN |
| E Vitamini | 10 mg | BRD: 12 mg %83,33 |
✅ UYGUN |
| K Vitamini | 30 µg | BRD: 75 µg %40 |
✅ UYGUN |
| C Vitamini | 80 mg | BRD: 80 mg %100 |
✅ UYGUN |
| B1 Vitamini | 1,1 mg | BRD: 1,1 mg %100 |
✅ UYGUN |
| B2 Vitamini | 1,4 mg | BRD: 1,4 mg %100 |
✅ UYGUN |
| B3 Vitamini | 16 mg | BRD: 16 mg %100 |
✅ UYGUN |
| B5 Vitamini | 6 mg | BRD: 6 mg %100 |
✅ UYGUN |
| B6 Vitamini | 1,4 mg | BRD: 1,4 mg %100 |
✅ UYGUN |
| B12 Vitamini | 2,5 µg | BRD: 2,5 µg %100 |
✅ UYGUN |
| Biyotin | 50 µg | BRD: 50 µg %100 |
✅ UYGUN |
| Folik Asit | 200 µg | BRD: 200 µg %100 |
✅ UYGUN |
| Kalsiyum | 120 mg | BRD: 800 mg %15 |
✅ UYGUN |
| Magnezyum | 60 mg | BRD: 375 mg %16 |
✅ UYGUN |
| Çinko | 7,5 mg | BRD: 10 mg %75 |
✅ UYGUN |
| Bakır | 1000 µg (1 mg) | BRD: 1 mg %100 |
✅ UYGUN |
| Manganez | 2 mg | BRD: 2 mg %100 |
✅ UYGUN |
| Krom | 40 µg | BRD: 40 µg %100 |
✅ UYGUN |
| İyot | 150 µg | BRD: 150 µg %100 |
✅ UYGUN |
| Molibden | 50 µg | BRD: 50 µg %100 |
✅ UYGUN |
| Kore Ginsengi Ekstresi | 50 mg | BRD: Tanımlanmamıştır | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| L-Arjinin | 25 mg | BRD: Tanımlanmamıştır | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| L-Glutamin | 25 mg | BRD: Tanımlanmamıştır | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| L-Karnitin | 25 mg | BRD: Tanımlanmamıştır | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| Kolin | 10 mg | BRD: Tanımlanmamıştır | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| Likopen | 1 mg | BRD: Tanımlanmamıştır | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| Polifenoller | 10 mg | BRD: Tanımlanmamıştır | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| Turunçgil Bioflavonoidler | 10 mg | BRD: Tanımlanmamıştır | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| Bal Kabağı Ekstresi | 10 mg | BRD: Tanımlanmamıştır | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| Zerdeçal Ekstresi | 10 mg | BRD: Tanımlanmamıştır | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| Miyo-inositol | 5 mg | BRD: Tanımlanmamıştır | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| Taurin | 5 mg | BRD: Tanımlanmamıştır | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| Lutein | 1 mg | BRD: Tanımlanmamıştır | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| Koenzim Q10 | 5 mg | BRD: Tanımlanmamıştır | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| Safran Ekstresi | 5 mg | BRD: Tanımlanmamıştır | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| İşletmeci Unvanı: | Estetik Bakım ve Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti. |
| Barkod (GTIN): | 8697595877401 |
| Menşe Ülke: | Türkiye |
| Fiziksel Adres: | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:171 Metrocity İş Merkezi A Blok Kat:1 Şişli/İstanbul/Türkiye |
| İletişim (E-posta/Tel): | [email protected] / 0212 671 71 47 |
| Üretici İşletme Kayıt Numarası: | TR-34-K-063184 |
Uyarı: Bu ürün takviye edici gıdadır, İLAÇ DEĞİLDİR. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
Yasal Dayanak: İşbu bilgilendirme metni; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Sağlık Beyanı Denetimi Yönetmeliği ve 1 Nisan 2025 tarihli Uzaktan İletişim Araçları Yönetmeliği hükümlerine tam uyumluluk çerçevesinde düzenlenmiştir.
Sorumluluk Reddi: Ürün tanıtımında kullanılan görseller ve içerik bilgileri, üretici firma Estetik Bakım ve Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti. tarafından sağlanan resmi verilerdir. Ürün ambalajı üzerindeki bilgiler ile bu sayfadaki bilgiler arasında farklılık olması durumunda, ambalaj üzerindeki bilgiler geçerlidir.